Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2003 total: 20.9 years male: 20.7 years female: 21.2 years (2002)
2004 total: 21.1 years male: 20.8 years female: 21.3 years (2004 est.)
2005 total: 21.2 years male: 20.94 years female: 21.46 years (2005 est.)
2006 total: 21.3 years male: 21.1 years female: 21.6 years (2006 est.)
2007 total: 21.6 years male: 21.3 years female: 21.8 years (2007 est.)
2008 total: 21.7 years male: 21.5 years female: 22 years (2008 est.)
2009 total: 21.9 years male: 21.6 years female: 22.2 years (2009 est.)
2010 total: 24.9 years male: 24.7 years female: 25.1 years (2010 est.)
2011 total: 25.4 years male: 25.1 years female: 25.6 years (2011 est.)
2012 total: 25.9 years male: 25.6 years female: 26.1 years (2012 est.)
2013 total: 26.3 years male: 26.1 years female: 26.5 years (2013 est.)
2014 total: 26.8 years male: 26.6 years female: 27 years (2014 est.)
2015 total: 27.3 years | male: 27 years | female: 27.5 years (2015 est.)
2016 total: 27.8 years | male: 27.5 years | female: 28 years (2016 est.) | country comparison to the world: 136
2017 total: 28.2 years | male: 28 years | female: 28.5 years (2017 est.) | country comparison to the world: 136
2018 total: 28.7 years | male: 28.5 years | female: 28.9 years (2018 est.)
2019 total: 28.7 years (2018 est.) | male: 28.5 years | female: 28.9 years
2020 total: 29.7 years | male: 29.5 years | female: 29.9 years (2020 est.)
2021 total: 29.7 years male: 29.5 years female: 29.9 years (2020 est.)
2022 total: 29.7 years male: 29.5 years female: 29.9 years (2020 est.)
2023 total: 31.3 years (2023 est.) male: 31.1 years female: 31.5 years
2024 total: 31.8 years (2024 est.) male: 31.6 years female: 32 years
2025 total: 32.3 years (2025 est.) male: 31.6 years female: 32 years